可靠的MCU伙伴
Design for Reliability
Series | Part Number | Supply Voltage(V) | Max Frequency(MHz) | Memory(KBytes) | I/O | Timer | Digital | Connectivity | Analog Interface | Package | CHIP SIZE | |||||||||||||||||||||
Flash | SRAM | Timer Super | Timer Base | Sysclk | WDT | RTC | PWM | CORDIC | DIV | QEI | UART | I2C | SPI | I2S | CAN | SLCD | LED | I8080 | USB | SIGMA-DELTA ADC | SAR ADC | DAC | OP/CMP | |||||||||
SWM181 | SWM181DBU6-40 | 2.3~3.6 | 48 | 120 | 16 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1(4*13) | 0 | 0 | 0 | 1(6) | 1(7) | 0 | 0/3 | QFN40 | 5.0*5.0mm, e=0.4 | ||
SWM181C8T6-50 | 2.3~3.6 | 48 | 64 | 16 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1(4*22) | 0 | 0 | 0 | 1(4) | 1(7) | 0 | 0/3 | LQFP48 | 7.0*7.0mm, e=0.5 | |||
SWM181C9T6-50 | 2.3~3.6 | 48 | 96 | 16 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1(4*22) | 0 | 0 | 0 | 1(4) | 1(7) | 0 | 0/3 | LQFP48 | 7.0*7.0mm, e=0.5 | |||
SWM181CBT6-50 | 2.3~3.6 | 48 | 120 | 16 | 38 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1(4*22) | 0 | 0 | 0 | 1(4) | 1(7) | 0 | 0/3 | LQFP48 | 7.0*7.0mm, e=0.5 | |||
SWM181RCT6-50 | 2.7~3.6 | 48 | 248 | 16 | 50 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1(4*31) | 0 | 0 | 0 | 1(6) | 1(8) | 0 | 0/3 | LQFP64 | 10.0*10.0mm, e=0.5 | |||
SWM190 | SWM190K6T6-80 | 2.3~3.6 | 60 | 32 | 4 | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(10) | 0 | 1/3 | LQFP32 | 7.0*7.0mm, e=0.8 | ||
SWM190CBT6-50 | 2.3~3.6 | 60 | 120 | 20 | 38 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(13) | 0 | 4/3 | LQFP48 | 7.0*7.0mm, e=0.5 | |||
SWM190RBT7-50 | 2.3~3.6 | 60 | 120 | 20 | 51 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(15) | 0 | 4/3 | LQFP64 | 10.0*10.0mm, e=0.5 | |||
SWM19SC9T7-50 | 2.3~3.6 | 60 | 96 | 20 | 42 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(7) | 0 | 2/2 | LQFP48 | 7.0*7.0mm, e=0.5 | |||
SWM19SCBT7-50 | 2.3~3.6 | 60 | 120 | 20 | 42 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(7) | 0 | 2/2 | LQFP48 | 7.0*7.0mm, e=0.5 | |||
SWM241 | *SWM241K8T7-80 | 2.5~5.5 | 48 | 128 | 8 | 28 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4(12) | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1(3*17) | 1(8*12) | 0 | 0 | 0 | 1(8) | 0 | 0/0 | LQFP32 | 7.0*7.0mm, e=0.8 | ||
*SWM241P8T7-80 | 2.5~5.5 | 48 | 128 | 8 | 40 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4(14) | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1(4*30) | 1(4*19) | 0 | 0 | 0 | 1(12) | 0 | 0/0 | LQFP44 | 10.0*10.0mm, e=0.8 | |||
*SWM241C8T7-50 | 2.5~5.5 | 48 | 128 | 8 | 44 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4(16) | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1(4*32) | 1(6*20) | 0 | 0 | 0 | 1(12) | 0 | 0/0 | LQFP48 | 7.0*7.0mm, e=0.5 | |||
SWM260 | SWM260KBT7-80 | 2.5~5.5 | 60 | 128 | 8 | 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(6) | 0 | 2/0 | LQFP32 | 7.0*7.0mm, e=0.8 | ||
SWM260PBT7-80 | 2.5~5.5 | 60 | 128 | 8 | 36 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(8) | 0 | 2/0 | LQFP44 | 10.0*10.0mm, e=0.8 | |||
SWM260CBT7-50 | 2.5~5.5 | 60 | 128 | 8 | 38 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(8) | 0 | 2/0 | LQFP48 | 7.0*7.0mm, e=0.5 | |||
SWM201 | SWM201C6T7-50 | 2.5~5.5 | 60 | 32 | 8 | 43 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(12) | 0 | 3/4 | LQFP48 | 7.0*7.0mm, e=0.5 | ||
SWM201G6S7-65 | 2.5~5.5 | 60 | 32 | 8 | 24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(11)4 | 0 | 31/42 | SSOP28 | 10.20*5.30mm, e=0.65 | |||
SWM20PG6S6-65 | 12~40 | 60 | 32 | 8 | 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(8)4 | 0 | 31/33 | SSOP28 | 10.20*5.30mm, e=0.65 | |||
SWM20DC6U7-50 | 2.5~5.5 | 60 | 32 | 8 | 27 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(10) | 0 | 31/43 | QFN48 | 7.0*7.0mm, e=0.5 | |||
SWM211 | SWM211G6S7-65 | 2.5~5.5 | 90 | 32 | 8 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2(8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(11)5 | 0 | 35/46 | SSOP28 | 10.20*5.30mm, e=0.65 | ||
SWM211C8T7-50 | 2.5~5.5 | 90 | 64 | 8 | 43 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2(8) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1(12) | 0 | 4/4 | LQFP48 | 7.0*7.0mm, e=0.5 |
注1:OPA1/2仅支持PGA模式
注2:CMP0/1/2反向端连接内部VREF
注3:CMP0/1/2反向端连接内部VREF
注4:ADC通道CH7和CH3可分别连接OPA1/2输出端,未封出引脚
注5:OPA1/2输出端分别连接ADC通道CH2和CH1,未封出引脚,在PGA模式下可用
注6:CMP0/1/2反向端连接内部VREF
注7:*表示型号还未量产
Series | Part Number | Supply Voltage(V) | Max Frequency(MHz) | Memory(KBytes) | SDRAM (Mbytes) | I/O | Timer | Digital | Connectivity | Analog Interface | MEM CTL | Package | CHIP SIZE | |||||||||||||||||||
Flash | SRAM | Super | Base | Sysclk | WDT | RTC | PWM | CORDIC | DIV | CRC | UART | I2C | SPI | I2S | CAN | TFT-LCD | LED | SDIO | SFC | USB | SAR ADC | DAC | OP/CMP | |||||||||
SWM320 | SWM320CET7-50 | 2.2~3.6 | 120 | 512 | 128 | 0 | 39 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(7) | 0 | 0 | 1 | LQFP48 | 7.0*7.0mm, e=0.5 |
SWM320RET7-50 | 2.2~3.6 | 120 | 512 | 128 | 0 | 50 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(11) | 0 | 0 | 0 | LQFP64 | 10.0*10.0mm, e=0.5 | |
SWM320VET7-50 | 2.2~3.6 | 120 | 512 | 128 | 0 | 85 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(12) | 0 | 0 | 1 | LQFP100 | 14.0*14.0mm, e=0.5 | |
SWM32SRET6-50 | 2.2~3.6 | 120 | 512 | 128 | 8 | 46 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2(9) | 0 | 0 | 0 | LQFP64 | 10.0*10.0mm, e=0.5 | |
SWM341 | SWM341CET7-50 | 2.0~3.6 | 150 | 512 | 64 | 0 | 37 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5(12) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2(9) | 1 | 0/32 | 0 | LQFP48 | 7.0*7.0mm, e=0.5 |
SWM341RET7-50 | 2.0~3.6 | 150 | 512 | 64 | 0 | 51 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5(18) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2(14) | 1 | 0/31 | 1 | LQFP64 | 10.0*10.0mm, e=0.5 | |
SWM341VET7-50 | 2.0~3.6 | 150 | 512 | 64 | 0 | 72 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5(20) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2(15) | 1 | 0/3 | 1 | LQFP100 | 14.0*14.0mm, e=0.5 | |
SWM34SRET6-50 | 2.0~3.6 | 150 | 512 | 64 | 8 | 51 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5(18) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2(14) | 1 | 0/31 | 1 | LQFP64 | 10.0*10.0mm, e=0.5 | |
SWM34SVET6-50 | 2.0~3.6 | 150 | 512 | 64 | 8 | 72 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5(20) | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2(15) | 1 | 0/3 | 1 | LQFP100 | 14.0*14.0mm, e=0.5 |
注1:CMP0/2反向端连接内部VREF
注2:CMP0/1/2反向端连接内部VREF